⚽ Supercampeones — Resumen por grupo

48 DT verificados (anti-alucinación) · estilo numérico · standings en vivo · modelo recalibrado. Paper-only. Generado 2026-06-30 15:00.

Estilos de DT (×C⁻ = mult. córners perdiendo): ratonero 4   pragmatico 20   balanceado 10   ofensivo 7   presion-alta 7

Group A

Tabla

EquipoPJPtsDG
Mexico39+6
South Africa34-1
South Korea33-1
Czechia31-4

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Mexico Javier Aguirre ratonero 1 alta
South Africa Hugo Broos balanceado 1.15 alta
South Korea Hong Myung-bo balanceado 1.15 alta
Czechia Miroslav Koubek pragmatico 1.12 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Czechia vs South Africa — goles 2.74 (O2.5 51.6%) · córners 9.79 (O7.5 71.1%)
Mexico vs South Korea — goles 1.9 (O2.5 29.6%) · córners 8.05 (O7.5 53.2%)
Czechia vs Mexico — goles 2.11 (O2.5 35.3%) · córners 8.36 (O7.5 56.9%)
South Africa vs South Korea — goles 2.4 (O2.5 43%) · córners 9.5 (O7.5 68.7%)

Group B

Tabla

EquipoPJPtsDG
Switzerland37+4
Canada34+5
Bosnia-Herzegovina34-1
Qatar31-8

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Switzerland Murat Yakin balanceado 1.1 alta
Canada Jesse Marsch presion-alta 1.22 alta
Bosnia-Herzegovina Sergej Barbarez pragmatico 1.2 media
Qatar Julen Lopetegui balanceado 1.1 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina — goles 2.06 (O2.5 34%) · córners 10.5 (O7.5 76.3%)
Canada vs Qatar — goles 2.46 (O2.5 44.6%) · córners 10.16 (O7.5 73.7%)
Bosnia-Herzegovina vs Qatar — goles 2.32 (O2.5 40.9%) · córners 9.19 (O7.5 65.4%)
Switzerland vs Canada — goles 2.51 (O2.5 45.9%) · córners 9.43 (O7.5 68%)

Group C

Tabla

EquipoPJPtsDG
Brazil37+6
Morocco37+3
Scotland33-3
Haiti30-6

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Brazil Carlo Ancelotti ofensivo 1.15 alta
Morocco Mohamed Ouahbi balanceado 1.12 media
Scotland Steve Clarke pragmatico 1.1 alta
Haiti Sebastien Migne ratonero 1 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Scotland vs Morocco — goles 2.18 (O2.5 37.2%) · córners 8.77 (O7.5 61.3%)
Brazil vs Haiti — goles 2.93 (O2.5 56.1%) · córners 10.42 (O7.5 76.2%)
Morocco vs Haiti — goles 2.4 (O2.5 43%) · córners 10 (O7.5 72.5%)
Scotland vs Brazil — goles 2.76 (O2.5 52.1%) · córners 10.42 (O7.5 76.2%)

Group D

Tabla

EquipoPJPtsDG
United States36+4
Australia34+0
Paraguay34-2
Türkiye33-2

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
United States Mauricio Pochettino presion-alta 1.18 alta
Australia Tony Popovic pragmatico 1.05 alta
Paraguay Gustavo Alfaro ratonero 1 alta
Türkiye Vincenzo Montella ofensivo 1.2 alta
Modelo (recalibrado por estilo)
United States vs Australia — goles 2.63 (O2.5 48.9%) · córners 9.96 (O7.5 72.5%)
Türkiye vs Paraguay — goles 2.65 (O2.5 49.4%) · córners 11.6 (O7.5 83.2%)
Argentina vs Austria — goles 2.69 (O2.5 50.4%) · córners 9.89 (O7.5 72%)
Paraguay vs Australia — goles 1.72 (O2.5 24.8%) · córners 7.87 (O7.5 51.1%)
Türkiye vs United States — goles 2.45 (O2.5 44.3%) · córners 10.22 (O7.5 74.6%)
Algeria vs Austria — goles 2.54 (O2.5 46.6%) · córners 9.52 (O7.5 68.7%)

Group E

Tabla

EquipoPJPtsDG
Germany36+6
Ivory Coast36+2
Ecuador34+0
Curaçao31-8

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Germany Julian Nagelsmann presion-alta 1.2 alta
Ivory Coast Emerse Faé balanceado 1.1 media
Ecuador Sebastián Beccacece pragmatico 0.95 alta
Curaçao Dick Advocaat ratonero 0.9 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Germany vs Côte d'Ivoire — goles 3.1 (O2.5 59.9%) · córners 10.07 (O7.5 73.4%)
Ecuador vs Curaçao — goles 2.36 (O2.5 42%) · córners 9.13 (O7.5 64.6%)
Curaçao vs Ivory Coast — goles 2.26 (O2.5 39.3%) · córners 9.44 (O7.5 67.8%)
Ecuador vs Germany — goles 2.82 (O2.5 53.5%) · córners 10.38 (O7.5 75.9%)

Group F

Tabla

EquipoPJPtsDG
Netherlands37+6
Japan35+4
Sweden34+0
Tunisia30-10

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Netherlands Ronald Koeman ofensivo 1.15 alta
Japan Hajime Moriyasu presion-alta 1.2 alta
Sweden Graham Potter pragmatico 1.05 alta
Tunisia Herve Renard pragmatico 1.2 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Netherlands vs Sweden — goles 3.12 (O2.5 60.3%) · córners 10.35 (O7.5 75.6%)
Tunisia vs Japan — goles 3 (O2.5 57.7%) · córners 10.75 (O7.5 78%)
Japan vs Sweden — goles 2.87 (O2.5 54.7%) · córners 9.86 (O7.5 71.7%)
Tunisia vs Netherlands — goles 3.02 (O2.5 58.1%) · córners 10.57 (O7.5 76.8%)

Group G

Tabla

EquipoPJPtsDG
Belgium35+4
Egypt35+2
Iran33+0
New Zealand31-6

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Belgium Rudi Garcia ofensivo 1.2 alta
Egypt Hossam Hassan pragmatico 1.2 media
Iran Amir Ghalenoei pragmatico 1.15 media
New Zealand Darren Bazeley pragmatico 1.2 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Belgium vs Iran — goles 2.81 (O2.5 53.3%) · córners 9.88 (O7.5 71.9%)
New Zealand vs Egypt — goles 2.14 (O2.5 36.1%) · córners 8.55 (O7.5 59.1%)
Egypt vs Iran — goles 2 (O2.5 32.3%) · córners 8.08 (O7.5 53.6%)
New Zealand vs Belgium — goles 2.7 (O2.5 50.6%) · córners 10.57 (O7.5 77%)

Group H

Tabla

EquipoPJPtsDG
Spain37+5
Cape Verde33+0
Uruguay32-1
Saudi Arabia32-4

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Spain Luis de la Fuente presion-alta 1.25 alta
Cape Verde Pedro Leitao Brito pragmatico 1.1 media
Uruguay Marcelo Bielsa presion-alta 1.2 alta
Saudi Arabia Georgios Donis pragmatico 1.05 baja
Modelo (recalibrado por estilo)
Spain vs Saudi Arabia — goles 2.97 (O2.5 57%) · córners 10.86 (O7.5 78.8%)
Uruguay vs Cape Verde — goles 2.82 (O2.5 53.5%) · córners 10.22 (O7.5 74.4%)
Cape Verde vs Saudi Arabia — goles 2.05 (O2.5 33.7%) · córners 8.55 (O7.5 59%)
Uruguay vs Spain — goles 3.03 (O2.5 58.4%) · córners 10.45 (O7.5 76.2%)

Group I

Tabla

EquipoPJPtsDG
France39+8
Norway36+1
Senegal33+2
Iraq30-11

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
France Didier Deschamps balanceado 1.1 alta
Norway Stale Solbakken ofensivo 1.2 alta
Senegal Pape Thiaw pragmatico 1.15 media
Iraq Graham Arnold pragmatico 1.15 media
Modelo (recalibrado por estilo)
France vs Iraq — goles 2.99 (O2.5 57.5%) · córners 10.13 (O7.5 73.5%)
Norway vs Senegal — goles 2.77 (O2.5 52.3%) · córners 9.07 (O7.5 64.4%)
Norway vs France — goles 2.78 (O2.5 52.6%) · córners 9.25 (O7.5 66.2%)
Senegal vs Iraq — goles 2.46 (O2.5 44.6%) · córners 9.19 (O7.5 65.6%)

Group J

Tabla

EquipoPJPtsDG
Argentina39+7
Austria34+0
Algeria34-2
Jordan30-5

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Argentina Lionel Scaloni balanceado 1.05 alta
Austria Ralf Rangnick presion-alta 1.2 alta
Algeria Vladimir Petkovic balanceado 1.1 media
Jordan Jamal Sellami pragmatico 1.05 media
Modelo (recalibrado por estilo)
United States vs Australia — goles 2.63 (O2.5 48.9%) · córners 9.96 (O7.5 72.5%)
Argentina vs Austria — goles 2.69 (O2.5 50.4%) · córners 9.89 (O7.5 72%)
Jordan vs Algeria — goles 2.47 (O2.5 44.9%) · córners 9.46 (O7.5 68.2%)
Paraguay vs Australia — goles 1.72 (O2.5 24.8%) · córners 7.87 (O7.5 51.1%)
Algeria vs Austria — goles 2.54 (O2.5 46.6%) · córners 9.52 (O7.5 68.7%)
Jordan vs Argentina — goles 2.74 (O2.5 51.6%) · córners 9.59 (O7.5 69.2%)

Group K

Tabla

EquipoPJPtsDG
Colombia37+3
Portugal35+5
Congo DR34+1
Uzbekistan30-9

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
Colombia Nestor Lorenzo ofensivo 1.15 alta
Portugal Roberto Martinez ofensivo 1.15 alta
Congo DR Sébastien Desabre pragmatico 1.1 alta
Uzbekistan Fabio Cannavaro pragmatico 1 media
Modelo (recalibrado por estilo)
Portugal vs Uzbekistan — goles 2.67 (O2.5 49.9%) · córners 10.02 (O7.5 72.8%)
Colombia vs Congo DR — goles 2.47 (O2.5 44.9%) · córners 9.97 (O7.5 72.4%)
Colombia vs Portugal — goles 2.57 (O2.5 47.4%) · córners 9.54 (O7.5 69.1%)
Congo DR vs Uzbekistan — goles 1.86 (O2.5 28.6%) · córners 7.6 (O7.5 47.7%)

Group L

Tabla

EquipoPJPtsDG
England37+4
Croatia36+0
Ghana34+0
Panama30-4

DT & estilo

EquipoDTEstilo×C⁻conf
England Thomas Tuchel pragmatico 1.2 alta
Croatia Zlatko Dalić balanceado 1.1 alta
Ghana Carlos Queiroz pragmatico 1.05 media
Panama Thomas Christiansen pragmatico 1.15 alta
Modelo (recalibrado por estilo)
England vs Ghana — goles 2.9 (O2.5 55.4%) · córners 9.71 (O7.5 70.2%)
Panama vs Croatia — goles 2.52 (O2.5 46.1%) · córners 9.47 (O7.5 68.2%)
Croatia vs Ghana — goles 2.45 (O2.5 44.3%) · córners 9.5 (O7.5 68.5%)
Panama vs England — goles 2.57 (O2.5 47.4%) · córners 9.76 (O7.5 70.7%)