El edge solo es real si le gana al mercado fuera de muestra, sobrevive ~3pp de costo y muestra CLV positivo (señal antes del resultado).
| dominio / segmento | n | BSS | ROI 0pp | ROI 3pp | ROI 5pp | CLV+ | sobrevive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| history-dataset.json (all) | 1957 | +0.011 | +17% | +10% | +6% | 53% | ✅ |
| corners | 832 | -0.000 | +13% | +6% | +2% | 49% | ❌ |
| goals_ou | 1125 | +0.006 | +22% | +14% | +10% | 57% | ✅ |
| history-altnonsport.json (all) | 251 | -0.067 | +28% | +18% | +12% | 51% | ❌ |
| altnonsport | 251 | -0.067 | +28% | +18% | +12% | 51% | ❌ |
| history-altnonsport2023.json (all) | 203 | -0.119 | +23% | +15% | +9% | 53% | ❌ |
| altnonsport2023 | 203 | -0.119 | +23% | +15% | +9% | 53% | ❌ |
| history-all.json (all) | 340 | -0.317 | -0% | -6% | -10% | 50% | ❌ |
| crypto | 80 | -0.330 | +0% | -7% | -11% | 45% | ❌ |
| entertainment_tech | 75 | -1.469 | -34% | -37% | -40% | 33% | ❌ |
| other | 112 | -0.372 | -11% | -16% | -19% | 46% | ❌ |
| politics | 69 | +0.459 | +38% | +30% | +25% | 71% | ✅ |
Reglas del veredicto: BSS>0 (recalibración le gana al mercado OOS) y ROI@3pp>0 (aguanta costo) y CLV+>50% (el precio se movió a favor antes del resultado). Datos: WC backfill + pull-markets + pull-subgraph (Goldsky, precios reales 2022→).
No-bet zones: el edge de goles se concentra FUERA del montón 0.45–0.55 (monedas al aire, 1409/1957 mercados); fadear sólo lo de afuera sube a +20% @3pp. Longshots/locks extremos (<0.1 / >0.9) son destructivos (−21% @3pp) → no tocar. · Kelly conservador: full-Kelly = 18% riesgo de ruina y −87% drawdown; quarter-Kelly o cap 5% = 0% ruina con ~6× mediana → usar fraccional. · Postmortem: 47 picks liquidados = 57% clase C (ganó con tesis débil = falsa confianza, doctrina §17); el clasificador del engine es muy laxo. · Game-state: sólo señal de magnitud-de-mismatch (más Over/córners en partidos desbalanceados), n=17, descriptivo.