⚽ Supercampeones — Resultados & track record

Cómo hemos quedado: predicción del modelo vs resultado real. Paper-only. Generado 2026-06-30 15:00.

37
partidos puntuados
0.221
Brier (0=perfecto, .25=azar)
68%
hit córners (O8.5)
59%
hit goles (O2.5)
A15 · B10 · C32 · D17
clases (C/D = peligrosas)

Partido por partido (real vs modelo)

FechaPartidoREALCórners modeloGoles modelo
06-18Canada vs Qatar 6g / 20c 10.16 (O8.5 64%) 2.46 (O2.5 45%)
06-18Czechia vs South Africa 2g / 10c 9.79 (O8.5 61%) 2.74 (O2.5 52%)
06-18Mexico vs South Korea 1g / 3c 8.05 (O8.5 41%) 1.9 (O2.5 30%)
06-18Switzerland vs Bosnia and Herzegovina 5g / 10c 10.5 (O8.5 67%) 2.06 (O2.5 34%)
06-19Brazil vs Haiti 3g / 8c 10.42 (O8.5 67%) 2.93 (O2.5 56%)
06-19Scotland vs Morocco 1g / 7c 8.77 (O8.5 50%) 2.18 (O2.5 37%)
06-19Türkiye vs Paraguay 1g / 12c 11.6 (O8.5 75%) 2.65 (O2.5 49%)
06-19United States vs Australia 2g / 11c 9.96 (O8.5 62%) 2.63 (O2.5 49%)
06-20Ecuador vs Curaçao 0g / 9c 9.13 (O8.5 53%) 2.36 (O2.5 42%)
06-20Germany vs Côte d'Ivoire 3g / 11c 10.07 (O8.5 63%) 3.1 (O2.5 60%)
06-20Netherlands vs Sweden 6g / 7c 10.35 (O8.5 66%) 3.12 (O2.5 60%)
06-21Belgium vs Iran 0g / 6c 9.88 (O8.5 61%) 2.81 (O2.5 53%)
06-21New Zealand vs Egypt 4g / 8c 8.55 (O8.5 47%) 2.14 (O2.5 36%)
06-21Spain vs Saudi Arabia 4g / 7c 10.86 (O8.5 70%) 2.97 (O2.5 57%)
06-21Tunisia vs Japan 4g / 8c 10.75 (O8.5 69%) 3 (O2.5 58%)
06-21Uruguay vs Cape Verde 4g / 15c 10.22 (O8.5 65%) 2.82 (O2.5 54%)
06-22Argentina vs Austria 2g / 4c 9.89 (O8.5 62%) 2.69 (O2.5 50%)
06-22France vs Iraq 3g / 6c 10.13 (O8.5 64%) 2.99 (O2.5 58%)
06-22Jordan vs Algeria 3g / 11c 9.46 (O8.5 57%) 2.47 (O2.5 45%)
06-22Norway vs Senegal 5g / 9c 9.07 (O8.5 53%) 2.77 (O2.5 52%)
06-24Bosnia-Herzegovina vs Qatar 4g / 10c 9.19 (O8.5 54%) 2.32 (O2.5 41%)
06-24Czechia vs Mexico 3g / 6c 8.36 (O8.5 45%) 2.11 (O2.5 35%)
06-24Morocco vs Haiti 6g / 10c 10 (O8.5 62%) 2.4 (O2.5 43%)
06-24Scotland vs Brazil 3g / 14c 10.42 (O8.5 67%) 2.76 (O2.5 52%)
06-24Switzerland vs Canada 3g / 9c 9.43 (O8.5 57%) 2.51 (O2.5 46%)
06-25Ecuador vs Germany 3g / 5c 10.38 (O8.5 66%) 2.82 (O2.5 54%)
06-25Japan vs Sweden 2g / 10c 9.86 (O8.5 61%) 2.87 (O2.5 55%)
06-25Paraguay vs Australia 0g / 4c 7.87 (O8.5 39%) 1.72 (O2.5 25%)
06-25Tunisia vs Netherlands 4g / 10c 10.57 (O8.5 67%) 3.02 (O2.5 58%)
06-26Cape Verde vs Saudi Arabia 0g / 6c 8.55 (O8.5 47%) 2.05 (O2.5 34%)
06-26Egypt vs Iran 2g / 10c 8.08 (O8.5 42%) 2 (O2.5 32%)
06-26New Zealand vs Belgium 6g / 13c 10.57 (O8.5 68%) 2.7 (O2.5 51%)
06-26Norway vs France 5g / 9c 9.25 (O8.5 55%) 2.78 (O2.5 53%)
06-26Senegal vs Iraq 5g / 15c 9.19 (O8.5 54%) 2.46 (O2.5 45%)
06-26Uruguay vs Spain 1g / 7c 10.45 (O8.5 67%) 3.03 (O2.5 58%)
06-27Algeria vs Austria 6g / 3c 9.52 (O8.5 58%) 2.54 (O2.5 47%)
06-27Jordan vs Argentina 4g / 8c 9.59 (O8.5 58%) 2.74 (O2.5 52%)

Lectura: el edge ha estado en córners (hit alto); goles más flojo. La recalibración por estilo (favorito-vs-bus ↑, ratonero ↓) nació justo de estos resultados — ej. CAN-QAT 6g/20c (favorito que empuja) y MEX-KOR 1g/3c (ratonero).